Монитор 31.5" ASUS Gaming ROG Strix XG32VQ Сurved
Артикул: mi209400
31.5", 16:9, 2560x1440, VA, изогнутый (1800R), 144 Гц, FreeSync, интерфейсы HDMI+DisplayPort+mini DisplayPort
47 620 руб./шт
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Подписаться
Цена действительная как для физических лиц, так и для юридических при оплате по безналичному расчету, включая НДС 20%
Характеристики
Дата выхода на рынок (г.) | 2017 |
Диагональ (") | 31.5 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 2560x1440 |
Тип | игровой |
Матрица | VA |
Изогнутый экран | Да |
Частота обновления экрана (Гц) | 144 |
Поддержка 3D | Нет |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Улучшенная глубина цвета | Нет |
NVIDIA G-Sync | Нет |
AMD FreeSync | Да |
Яркость (кд/м2) | 300 |
Контрастность (:1) | 3000 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
Блок питания | внешний |
Встроенные динамики | Нет |
Камера | Нет |
Микрофон | Нет |
Автоматическая регулировка яркости | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
MHL | Нет |
Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort |
Выход DisplayPort 1.2 MST | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Да |
Микрофонный вход | Нет |
USB | Да |
Ethernet | Нет |
Кардридер | Нет |
RS-232 | Нет |
Ширина (мм) | 713.38 |
Высота (мм) | 590.02 |
Глубина (мм) | 299.27 |
Максимальный угол наклона экрана (°) | 20 |
Регулировка высоты подставки | Да |
Поворот в портретный режим | Нет |
Крепление VESA | Да |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Подсветка корпуса | Да |
Радиус изгиба (R) | 1800 |
Время отклика (мс) | 4 |
Цветовой охват sRGB (%) | 125 |
HDMI | Нет |
Модель | 90LM03S0-B01170 |
Задать вопрос
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым